De dónde sale cada dato
Cada fuente con la versión cargada y la fecha en que se descargó. Es lo que permite reconstruir qué decía un informe emitido hace meses.
| Fuente | Versión | Descargado | Licencia |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona — Unitats Administratives | 2026-10 | 2026-10-22 | CC BY 4.0 — Ajuntament de Barcelona |
| Catastro INSPIRE (demo) | demo-2026-10 | 2026-10-21 | Reutilización libre |
| Catastro INSPIRE — edificios | 2026-10 | 2026-10-21 | Reutilización libre — Dirección General del Catastro |
| Catastro INSPIRE — parcelas | 2026-10 | 2026-10-21 | Reutilización libre — Dirección General del Catastro |
| Departament de Cultura | 2026 | 2026-10-21 | |
| Generalitat — INFOCAT | 2025 | 2026-10-21 | |
| Generalitat — Natura 2000 | 2025-12 | 2026-10-21 | |
| Generalitat — espais protegits | 2026-01 | 2026-10-21 | |
| ICGC MET2m (demo) | demo-2025 | 2026-10-21 | Reutilización libre |
| ICGC — elevaciones (EL.SpotElevation) | 2026-10 | 2026-10-21 | Reutilización libre — Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| MUC | 2026-10 | 2026-10-21 | Reutilización libre — Departament de Territori, Generalitat de Catalunya |
| MUC (demo) | demo-2026-04 | 2026-10-21 | Reutilización libre |
| Patrimonio catalogado (Wikidata) | 2026-10 | 2026-10-22 | CC0 — Wikidata |
| SNCZI | 2026-07 | 2026-10-21 | CC BY 4.0 — MITECO |
| Tablas CTE / NCSE-02 | CTE 2019 + NCSE-02 | 2026-10-21 | Normativa oficial |
| Tablas CTE / NCSE-02 (demo) | demo-2026 | 2026-10-21 | Normativa oficial |
Datos: Dirección General del Catastro; Departament de Territori (MUC/RPUC); MITECO (SNCZI, CC BY 4.0); ICGC; Departament de Cultura.