Rasant
Edificis pendents per barri
menysmés
Catastro INSPIRE — parcel·les

Inspeccions tècniques pendents

Edificis d'ús residencial que han de passar la ITE i no consta que ho hagin fet, ordenats pel que venç abans i té més habitatges. Cada punt és un edifici: la mida són els seus habitatges i el color, el termini. Toca'l per obrir-ne la fitxa.

3.159edificis
6.424habitatges
26vencen el 2026
3.133ja vençuts
AdreçaAnyHabitatgesTermini
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 209 1981 19 31-12-2026
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 36 1981 17 31-12-2026
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 203 1981 9 31-12-2026
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 250 1981 8 31-12-2026
Carrer Torras i Bages, 5 1981 4 31-12-2026
Carrer Burgos, 81 1981 2 31-12-2026
Carrer Lleo, 16 1981 2 31-12-2026
Carrer Barcelona, 322 1981 2 31-12-2026
Carrer Tremp, 81 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Hellin, 13L unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Enric Granados, 10 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Mas Duran, 17 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Enric Granados, 20 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Massana, 7 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Tallat, 25 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Tallat, 23 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Lucena, 7 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Jaen, 26 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Passatge Mas Pico, 6 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Avinguda Planes les, 10 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Plaça Vila de la, 2 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Carles i, 7 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Alfons Viii, 29 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Plaça Carme Llinas, 5 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Rafael Casanova, 75 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Mare de Deu de la Merce, 6 unifamiliar 1981 — 31-12-2026
Carrer Barcelona, 205 1974 196 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 135 1972 76 vençut el 2017
Plaça Miquel Julia, 4 1974 60 vençut el 2019
Plaça Doctor Rafael Lagunilla, 13 1974 60 vençut el 2019
Plaça Trevol del, 4 1974 60 vençut el 2019
Carrer Barcelona, 380 1960 59 vençut el 2015
Carrer Barcelona, 241 1975 56 vençut el 2020
Carrer Miguel Hernandez, 9 1974 53 vençut el 2019
Carrer Riu del, 23 1974 48 vençut el 2019
Carrer Riu del, 25 1974 48 vençut el 2019
Carrer Miguel Hernandez, 21 1972 44 vençut el 2017
Carrer Llobregat, 2 1975 44 vençut el 2020
Carrer Vinyala la, 8 1970 40 vençut el 2016
Carrer Marinada, 1 1970 39 vençut el 2016
Carrer Sant Josep, 97 1970 38 vençut el 2016
Carrer Mestre Perez i Moya, 5 1970 38 vençut el 2016
Carrer Vinyala la, 10 1970 38 vençut el 2016
Carrer Doctor Ferran, 2 1970 38 vençut el 2016
Carrer Vinyala la, 1 1970 38 vençut el 2016
Carrer Serral, 63 1974 34 vençut el 2019
Carrer Barcelona, 290 1970 33 vençut el 2016
Carrer Mestre Perez i Moya, 11 1970 33 vençut el 2016
Carrer Mestre Perez i Moya, 13 1970 33 vençut el 2016
Carrer Mestre Perez i Moya, 10 1970 33 vençut el 2016
Carrer Doctor Ferran, 10 1970 33 vençut el 2016
Carrer Doctor Ferran, 4 1970 33 vençut el 2016
Carrer Vinyala la, 2 1970 33 vençut el 2016
Carrer Vinyala la, 3 1970 33 vençut el 2016
Carrer Agricultura, 11 1974 32 vençut el 2019
Carrer Mare de Deu de Montserrat, 22B 1974 32 vençut el 2019
Plaça Miquel Julia, 1 1974 30 vençut el 2019
Plaça Trevol del, 1 1974 30 vençut el 2019
Carrer Francesc Macia, 35 1973 28 vençut el 2018
Carrer Mare de Deu de Montserrat, 20 1974 28 vençut el 2019
Avinguda Ferrocarril, 46 1979 28 vençut el 2024
Carrer Barcelona, 212 1973 27 vençut el 2018
Plaça Doctor Rafael Lagunilla, 1 1974 26 vençut el 2019
Carrer Becquer, 10 1973 24 vençut el 2018
Carrer Puigmal, 1 1974 24 vençut el 2019
Carrer Agricultura, 5 1974 24 vençut el 2019
Carrer Miguel Hernandez, 12 1980 24 vençut el 2025
Carrer Becquer, 4 1973 23 vençut el 2018
Carrer Puigmal, 6 1969 22 vençut el 2016
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 122 1972 21 vençut el 2017
Carrer Mare de Deu del Carme, 13 1973 21 vençut el 2018
Carrer Mare de Deu del Carme, 4 1973 21 vençut el 2018
Carrer Nou, 116 1975 21 vençut el 2020
Avinguda Ferrocarril, 74 1965 20 vençut el 2016
Carrer Barcelona, 278 1967 20 vençut el 2016
Carrer Salvador Espriu, 4 1971 20 vençut el 2016
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 243 1974 20 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 239 1974 20 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 235 1974 20 vençut el 2019
Carrer Francesc Macia, 40 1974 20 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 92 1975 20 vençut el 2020
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 90 1978 20 vençut el 2023
Carrer Miguel Hernandez, 14 1978 20 vençut el 2023
Carrer Miguel Hernandez, 1 1980 20 vençut el 2025
Carrer Salvador Espriu, 6 1971 18 vençut el 2016
Carrer Riu del, 27 1974 18 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 44 1975 18 vençut el 2020
Carrer Riu del, 21 1975 18 vençut el 2020
Carrer Lleida, 6 1979 17 vençut el 2024
Avinguda Ferrocarril, 72 1965 16 vençut el 2016
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 28 1973 16 vençut el 2018
Carrer Barcelona, 265 1974 16 vençut el 2019
Carrer Nou, 10 1977 16 vençut el 2022
Carrer Nou, 56 1978 16 vençut el 2023
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 242 1979 16 vençut el 2024
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 254 1979 16 vençut el 2024
Carrer Mare de Deu de Montserrat, 18 1973 15 vençut el 2018
Carretera Sant Boi, 1 1974 15 vençut el 2019
Carrer Prat de la Riba, 6 1975 15 vençut el 2020
Carrer Barcelona, 256 1976 15 vençut el 2021
Carrer Nou, 118 1973 14 vençut el 2018
Carrer Francesc Macia, 31 1973 13 vençut el 2018
Carrer Torras i Bages, 7 1971 12 vençut el 2016
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 3 1971 12 vençut el 2016
Avinguda Ferrocarril, 47 1973 12 vençut el 2018
Carrer Girona, 2 1973 12 vençut el 2018
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 216 1978 12 vençut el 2023
Carrer Angel Guimera, 50 1980 12 vençut el 2025
Plaça Catalunya, 1 1980 12 vençut el 2025
Avinguda Ferrocarril, 21 1969 11 vençut el 2016
Travessera Barcelona, 74 1973 11 vençut el 2018
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 45 1975 11 vençut el 2020
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 253 1960 10 vençut el 2015
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 247 1960 10 vençut el 2015
Carrer Puigmal, 12 1960 10 vençut el 2015
Carrer Riu del, 54 1964 10 vençut el 2016
Avinguda Ferrocarril, 69 1966 10 vençut el 2016
Carrer Francesc Macia, 25 1967 10 vençut el 2016
Avinguda Ferrocarril, 27 1970 10 vençut el 2016
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 146 1970 10 vençut el 2016
Avinguda Ferrocarril, 29 1971 10 vençut el 2016
Avinguda Ferrocarril, 37 1973 10 vençut el 2018
Carrer Barcelona, 237 1978 10 vençut el 2023
Avinguda Ferrocarril, 5 1980 10 vençut el 2025
Avinguda Ferrocarril, 39 1974 9 vençut el 2019
Carrer Angel Guimera, 65 1974 9 vençut el 2019
Carrer Miguel Hernandez, 22 1980 9 vençut el 2025
Carrer Madrid, 16 1959 8 vençut el 2015
Carrer Provenca, 3 1970 8 vençut el 2016
Carrer Provenca, 1 1970 8 vençut el 2016
Carrer Pirineus, 9 1970 8 vençut el 2016
Carrer Pirineus, 7 1970 8 vençut el 2016
Carrer Pirineus, 5 1970 8 vençut el 2016
Carrer Pirineus, 3 1970 8 vençut el 2016
Carrer Pirineus, 1 1970 8 vençut el 2016
Carrer Olot, 9 1970 8 vençut el 2016
Carrer Olot, 7 1970 8 vençut el 2016
Carrer Olot, 5 1970 8 vençut el 2016
Carrer Olot, 3 1970 8 vençut el 2016
Carrer Corunya la, 27 1970 8 vençut el 2016
Carrer Corunya la, 25 1970 8 vençut el 2016
Carrer Corunya la, 23 1970 8 vençut el 2016
Carrer Corunya la, 21 1970 8 vençut el 2016
Carrer Mare de Deu de Montserrat, 75 1970 8 vençut el 2016
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 199 1971 8 vençut el 2016
Carrer Sant Joan Bosco, 2 1971 8 vençut el 2016
Carrer Salvador Espriu, 29 1973 8 vençut el 2018
Travessera Barcelona, 60 1974 8 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 18 1974 8 vençut el 2019
Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 14 1976 8 vençut el 2021

1–150 de 3.159

El Cadastre no publica dades de contacte. El canal natural són els administradors de finques: allà es tracten dades personals i calen base legal, informació a l'interessat i registre d'activitats de tractament.

Decret 67/2015, text consolidat del Portal Jurídic. Plurifamiliars: des de 1971, el 31 de desembre de l'any en què compleixen 45; de 1961 a 1971, el 31-12-2016; de 1951 a 1960, el 31-12-2015. Unifamiliars: des de 1975, els 45 anys; de 1961 a 1975, el 31-12-2020; de 1951 a 1960, el 31-12-2019; de 1931 a 1950, el 31-12-2018; de 1901 a 1930, el 31-12-2017; anteriors a 1900, el 31-12-2016. L'antiguitat surt de l'any de construcció del Cadastre, i 100 edificis no el tenen fiable: no són en aquesta llista.