Rasant
Edificis pendents per barri
menysmés
Catastro INSPIRE — parcel·les

Inspeccions tècniques pendents

Edificis d'ús residencial que han de passar la ITE i no consta que ho hagin fet, ordenats pel que venç abans i té més habitatges. Cada punt és un edifici: la mida són els seus habitatges i el color, el termini. Toca'l per obrir-ne la fitxa.

1.554edificis
5.465habitatges
11vencen el 2026
1.543ja vençuts
AdreçaAnyHabitatgesTermini
Carrer Amadeu Vives, 30 1981 20 31-12-2026
Plaça Creu, 11 1981 14 31-12-2026
Carrer Roger de Lluria, 5 1981 12 31-12-2026
Carrer Doctor Barraquer, 20 1981 3 31-12-2026
Carrer Montserrat, 16 1981 3 31-12-2026
Carrer Doctor Torras i Bages, 48 1981 3 31-12-2026
Avinguda Verge de Montserrat, 87 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Carril, 9 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Mestre Blanch, 9 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Doctor Torras i Bages, 16 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Doctor Torras i Bages, 26 unifamiliar 1981 1 31-12-2026
Carrer Poeta Mateu Janes i Duran, 3 1970 89 vençut el 2016
Avinguda Barcelona, 173 1969 81 vençut el 2016
Carrer Lluis de Requesens, 2 1967 67 vençut el 2016
Carrer Lluis de Requesens, 1 1967 67 vençut el 2016
Carrer Pintor Fortuny, 22 1976 53 vençut el 2021
Carrer Amadeu Vives, 4 1977 46 vençut el 2022
Avinguda Caldes, 54 1965 44 vençut el 2016
Carrer Doctor Barraquer, 27 1971 44 vençut el 2016
Plaça Pompeu Fabra, 1A 1977 41 vençut el 2022
Carrer Raseta, 9 1968 40 vençut el 2016
Carrer Raseta, 11 1968 40 vençut el 2016
Carrer Ferran Agullo, 6A 1971 40 vençut el 2016
Carrer Ferran Agullo, 6B 1972 40 vençut el 2017
Carrer Ferran Agullo, 6C 1973 40 vençut el 2018
Carrer Raseta, 15 1974 40 vençut el 2019
Carrer Raseta, 13 1974 40 vençut el 2019
Carrer Jacint Verdaguer, 100 1966 39 vençut el 2016
Carrer Rafael Casanova, 77 1978 37 vençut el 2023
Carrer Jacint Verdaguer, 109 1980 35 vençut el 2025
Passeig Terraple, 6 1979 33 vençut el 2024
Carrer Moli, 1 1963 32 vençut el 2016
Carrer Anselm Clave, 24 1967 32 vençut el 2016
Carrer Anselm Clave, 36 1967 32 vençut el 2016
Carrer Rafael Casanova, 81 1978 32 vençut el 2023
Carrer Mercat, 2 1972 31 vençut el 2017
Carrer Miquel Tort, 2 1974 31 vençut el 2019
Plaça Mas, 7 1978 31 vençut el 2023
Carrer Ferran Agullo, 9 1972 30 vençut el 2017
Carrer Menendez Pelayo, 38 1975 30 vençut el 2020
Carrer Doctor Barraquer, 22 1979 30 vençut el 2024
Carrer Doctor Barraquer, 26 1977 29 vençut el 2022
Carrer Francesc Samaranch, 3 1974 28 vençut el 2019
Avinguda Barcelona, 108 1972 26 vençut el 2017
Carrer General Castaños, 3 1967 25 vençut el 2016
Carrer General Castaños, 15 1968 25 vençut el 2016
Carrer Sant Isidre, 29 1973 25 vençut el 2018
Carrer General Castaños, 9 1969 24 vençut el 2016
Carrer Nostra Senyora de Lourdes, 28 1969 24 vençut el 2016
Avinguda Valencia, 7 1970 24 vençut el 2016
Passatge Riera, 3 1970 24 vençut el 2016
Carrer Canal de la Infanta, 14 1980 24 vençut el 2025
Avinguda Barcelona, 17 1972 23 vençut el 2017
Rambla Riera Bonet, 7 1975 23 vençut el 2020
Rambla Riera Bonet, 5 1975 23 vençut el 2020
Carrer Rafael Casanova, 73 1978 23 vençut el 2023
Carrer Nostra Senyora de Lourdes, 22 1966 22 vençut el 2016
Carrer Nostra Senyora de Lourdes, 24 1967 22 vençut el 2016
Carrer Nostra Senyora de Lourdes, 26 1967 22 vençut el 2016
Carrer Pep Ventura, 41B 1968 22 vençut el 2016
Carrer Angel Guimera, 12 1974 22 vençut el 2019
Carrer Jacint Verdaguer, 61 1976 22 vençut el 2021
Avinguda Valencia, 1 1977 22 vençut el 2022
Passeig Terraple, 7 1966 21 vençut el 2016
Carrer Jacint Verdaguer, 97 1971 21 vençut el 2016
Carrer Rafael Casanova, 1 1964 20 vençut el 2016
Carrer Nostra Senyora de Lourdes, 20 1966 20 vençut el 2016
Carrer Sant Isidre, 17 1969 20 vençut el 2016
Carrer Sant Isidre, 21 1970 20 vençut el 2016
Carrer Sant Isidre, 19 1970 20 vençut el 2016
Carrer Pare Manyanet, 12 1971 20 vençut el 2016
Carrer Sant Isidre, 27 1971 20 vençut el 2016
Carrer Sant Isidre, 6 1971 20 vençut el 2016
Carrer Ferran Agullo, 14 1971 20 vençut el 2016
Carrer Menendez Pelayo, 22 1971 20 vençut el 2016
Carrer Albert Pujol, 3 1971 20 vençut el 2016
Plaça Catalunya, 21 1972 20 vençut el 2017
Carrer Menendez Pelayo, 36 1972 20 vençut el 2017
Carrer Sant Isidre, 8 1972 20 vençut el 2017
Carrer Menendez Pelayo, 24 1972 20 vençut el 2017
Carrer Menendez Pelayo, 26 1972 20 vençut el 2017
Carrer Menendez Pelayo, 30 1972 20 vençut el 2017
Carrer Sant Isidre, 4 1973 20 vençut el 2018
Carrer Sant Isidre, 10 1974 20 vençut el 2019
Carrer Sant Isidre, 14 1974 20 vençut el 2019
Carrer Menendez Pelayo, 28 1974 20 vençut el 2019
Carrer Sant Isidre, 9 1974 20 vençut el 2019
Avinguda Valencia, 75 1975 20 vençut el 2020
Carrer Miquel Tort, 7 1975 20 vençut el 2020
Carrer Albert Pujol, 4 1975 20 vençut el 2020
Carrer Menendez Pelayo, 34 1975 20 vençut el 2020
Carrer Sant Isidre, 12 1975 20 vençut el 2020
Carrer Sant Isidre, 16 1975 20 vençut el 2020
Carrer Felip Canalies, 9 1977 20 vençut el 2022
Carrer Pintor Fortuny, 55 1966 19 vençut el 2016
Carrer Pep Ventura, 41 1971 19 vençut el 2016
Avinguda Onze de Setembre, 1 1972 19 vençut el 2017
Carrer Santo Domingo de Guzman, 4 1973 19 vençut el 2018
Carrer Rafael Casanova, 53 1977 19 vençut el 2022
Carrer Moli, 2 1979 19 vençut el 2024
Carrer Pintor Fortuny, 31 1968 18 vençut el 2016
Carrer Rafael Casanova, 75 1978 18 vençut el 2023
Avinguda Valencia, 15 1971 17 vençut el 2016
Carrer Pintor Fortuny, 28 1977 17 vençut el 2022
Plaça Bàscula de la, 3 1978 17 vençut el 2023
Carrer Miquel Tort, 8 1930 16 vençut el 2015
Carrer Carril, 47 1960 16 vençut el 2015
Carrer Puigcerda, 6 1961 16 vençut el 2016
Carrer Ponent, 18 1965 16 vençut el 2016
Avinguda Valencia, 21 1969 16 vençut el 2016
Avinguda Valencia, 55 1972 16 vençut el 2017
Carrer Sant Agusti, 11 1972 16 vençut el 2017
Carrer Menendez Pelayo, 18 1977 16 vençut el 2022
Carrer Jacint Verdaguer, 56 1967 15 vençut el 2016
Carrer Albert Pujol, 6 1974 15 vençut el 2019
Passeig Terraple, 25 1975 15 vençut el 2020
Carrer General Castaños, 37 1975 15 vençut el 2020
Passeig Pi i Maragall, 32 1975 15 vençut el 2020
Carrer Sant Isidre, 25 1975 15 vençut el 2020
Carrer Doctor Barraquer, 26 1979 15 vençut el 2024
Passeig Pi i Maragall, 36 1961 14 vençut el 2016
Carrer Rafael Casanova, 12 1975 14 vençut el 2020
Passeig Pi i Maragall, 29 1976 14 vençut el 2021
Avinguda Barcelona, 137 1974 13 vençut el 2019
Passeig Pi i Maragall, 22 1868 12 vençut el 2015
Carrer Rubio i Ors, 6 1925 12 vençut el 2015
Rambla Riera Bonet, 16 1970 12 vençut el 2016
Avinguda Valencia, 58 1973 12 vençut el 2018
Carrer Doctor Torras i Bages, 16 1977 12 vençut el 2022
Carrer Puigcerda, 9 1967 11 vençut el 2016
Carrer Pintor Fortuny, 49 1969 11 vençut el 2016
Carrer Pintor Fortuny, 63 1973 11 vençut el 2018
Carrer Francesc Samaranch, 22 1979 11 vençut el 2024
Avinguda Valencia, 81 1924 10 vençut el 2015
Carrer Doctor Barraquer, 9 1931 10 vençut el 2015
Carrer Doctor Barraquer, 5 1933 10 vençut el 2015
Carrer Major, 71 1942 10 vençut el 2015
Carrer Bonavista, 4 1961 10 vençut el 2016
Carrer Bonavista, 2 1961 10 vençut el 2016
Carrer Puigcerda, 59 1961 10 vençut el 2016
Carrer Puigcerda, 57 1961 10 vençut el 2016
Carrer Bonavista, 1 1961 10 vençut el 2016
Carrer Bonavista, 5 1961 10 vençut el 2016
Carrer Montserrat, 54 1962 10 vençut el 2016
Carrer Montserrat, 56 1962 10 vençut el 2016
Carrer Pep Ventura, 18 1965 10 vençut el 2016
Carrer Pep Ventura, 16 1965 10 vençut el 2016
Carrer Pep Ventura, 51 1965 10 vençut el 2016
Carrer Anselm Clave, 19 1968 10 vençut el 2016
Carrer Bruc, 3 1973 10 vençut el 2018

1–150 de 1.554

El Cadastre no publica dades de contacte. El canal natural són els administradors de finques: allà es tracten dades personals i calen base legal, informació a l'interessat i registre d'activitats de tractament.

Decret 67/2015, text consolidat del Portal Jurídic. Plurifamiliars: des de 1971, el 31 de desembre de l'any en què compleixen 45; de 1961 a 1971, el 31-12-2016; de 1951 a 1960, el 31-12-2015. Unifamiliars: des de 1975, els 45 anys; de 1961 a 1975, el 31-12-2020; de 1951 a 1960, el 31-12-2019; de 1931 a 1950, el 31-12-2018; de 1901 a 1930, el 31-12-2017; anteriors a 1900, el 31-12-2016. L'antiguitat surt de l'any de construcció del Cadastre, i 63 edificis no el tenen fiable: no són en aquesta llista.