Inspeccions tècniques pendents
Edificis d'ús residencial que han de passar la ITE i no consta que ho hagin fet, ordenats pel que venç abans i té més habitatges. Cada punt és un edifici: la mida són els seus habitatges i el color, el termini. Toca'l per obrir-ne la fitxa.
| Adreça | Any | Habitatges | Termini |
|---|---|---|---|
| Avinguda Sant Esteve, 48 | 1981 | 44 | 31-12-2026 |
| Plaça Josep Torras i Bages, 1 | 1981 | 36 | 31-12-2026 |
| Avinguda Francesc Macia, 261 | 1981 | 26 | 31-12-2026 |
| Carrer Girona, 96 | 1981 | 21 | 31-12-2026 |
| Carrer Pompeu Fabra, 12 | 1981 | 19 | 31-12-2026 |
| Carrer Princesa, 63 | 1981 | 14 | 31-12-2026 |
| Carretera Canovelles, 19 | 1981 | 13 | 31-12-2026 |
| Plaça Lluis Perpinya, 23 | 1981 | 12 | 31-12-2026 |
| Carrer Navarra, 49 | 1981 | 8 | 31-12-2026 |
| Carrer Navarra, 47 | 1981 | 7 | 31-12-2026 |
| Carrer Barcelona, 110 | 1981 | 5 | 31-12-2026 |
| Carrer Orient, 5 | 1981 | 5 | 31-12-2026 |
| Plaça Olles, 1 | 1981 | 4 | 31-12-2026 |
| Carrer Conestable de Portugal, 13 | 1981 | 3 | 31-12-2026 |
| Carrer Sant Josep Calassanç, 4 | 1981 | 2 | 31-12-2026 |
| Carrer Quinta Avinguda, 42 unifamiliar | 1981 | 1 | 31-12-2026 |
| Carrer Antoni Gaudi, 53 unifamiliar | 1981 | 1 | 31-12-2026 |
| Carrer Menendez Pelayo, 5 unifamiliar | 1981 | 1 | 31-12-2026 |
| Carrer Annibal, 43 unifamiliar | 1981 | 1 | 31-12-2026 |
| Carrer Alfons Iv, 43 unifamiliar | 1981 | 1 | 31-12-2026 |
| Carrer Josep Umbert, 25 unifamiliar | 1981 | 1 | 31-12-2026 |
| Carrer Ponent, 61 | 1976 | 226 | vençut el 2021 |
| Avinguda Joan Prim, 202 | 1975 | 215 | vençut el 2020 |
| Carrer Pallars, 1 | 1973 | 114 | vençut el 2018 |
| Carrer Girona, 26 | 1962 | 110 | vençut el 2016 |
| Carrer Juan de la Cierva, 2 | 1979 | 106 | vençut el 2024 |
| Avinguda Sant Esteve, 75 | 1975 | 92 | vençut el 2020 |
| Carrer Josep M Sagarra, 93 | 1978 | 85 | vençut el 2023 |
| Carrer Mas Lledo, 1 | 1976 | 79 | vençut el 2021 |
| Carrer Cellecs, 1 | 1976 | 72 | vençut el 2021 |
| Carrer Ponent, 45 | 1975 | 71 | vençut el 2020 |
| Carrer Cami Vell Lliça Munt, 3 | 1974 | 64 | vençut el 2019 |
| Plaça Serrat i Bonastre, 10 | 1980 | 61 | vençut el 2025 |
| Carrer Esteve Garrell, 2 | 1973 | 60 | vençut el 2018 |
| Avinguda Sant Esteve, 96 | 1974 | 58 | vençut el 2019 |
| Carrer Josep Umbert, 126 | 1975 | 56 | vençut el 2020 |
| Carrer Josep Umbert, 130 | 1979 | 56 | vençut el 2024 |
| Carrer Colombia, 1 | 1975 | 51 | vençut el 2020 |
| Carrer Roger de Flor, 74 | 1980 | 51 | vençut el 2025 |
| Carretera Caldes, 4 | 1969 | 50 | vençut el 2016 |
| Carrer Roger de Flor, 1 | 1969 | 50 | vençut el 2016 |
| Passeig Muntanya, 137 | 1975 | 50 | vençut el 2020 |
| Avinguda Parc, 1 | 1976 | 50 | vençut el 2021 |
| Carrer Foment, 40 | 1975 | 48 | vençut el 2020 |
| Carrer Rec, 11 | 1978 | 48 | vençut el 2023 |
| Carrer Cami Vell Canovelles, 1 | 1972 | 47 | vençut el 2017 |
| Carrer Colom, 28 | 1972 | 47 | vençut el 2017 |
| Passeig Muntanya, 88 | 1980 | 47 | vençut el 2025 |
| Carrer Foment, 44 | 1975 | 44 | vençut el 2020 |
| Passeig Muntanya, 70 | 1976 | 44 | vençut el 2021 |
| Carrer Cami Vell Lliça Munt, 2 | 1966 | 43 | vençut el 2016 |
| Avinguda Sant Esteve, 77 | 1965 | 42 | vençut el 2016 |
| Carretera Caldes, 2 | 1968 | 42 | vençut el 2016 |
| Carrer Primer Marques Franqueses, 146 | 1978 | 42 | vençut el 2023 |
| Plaça Serrat i Bonastre, 3 | 1980 | 42 | vençut el 2025 |
| Carrer Mas Estaper, 5 | 1967 | 41 | vençut el 2016 |
| Carrer Mas Estaper, 3 | 1968 | 41 | vençut el 2016 |
| Urbanització Can Gili, 1 | 1969 | 41 | vençut el 2016 |
| Passeig Muntanya, 104 | 1972 | 41 | vençut el 2017 |
| Carrer Mas Estaper, 6 | 1967 | 40 | vençut el 2016 |
| Avinguda Sant Esteve, 63 | 1972 | 40 | vençut el 2017 |
| Carrer Francisco Pizarro, 1 | 1974 | 40 | vençut el 2019 |
| Passeig Muntanya, 13 | 1976 | 40 | vençut el 2021 |
| Passeig Muntanya, 106 | 1977 | 40 | vençut el 2022 |
| Carrer Mas Estaper, 4 | 1967 | 39 | vençut el 2016 |
| Avinguda Francesc Macia, 287 | 1974 | 39 | vençut el 2019 |
| Carrer Lope de Vega, 1 | 1970 | 38 | vençut el 2016 |
| Carrer Llevant, 74 | 1972 | 38 | vençut el 2017 |
| Carrer Marti Grive, 4 | 1978 | 38 | vençut el 2023 |
| Passeig Muntanya, 133 | 1967 | 37 | vençut el 2016 |
| Carrer Mas Estaper, 2 | 1967 | 37 | vençut el 2016 |
| Avinguda Sant Esteve, 81 | 1967 | 36 | vençut el 2016 |
| Carrer Mas Gili, 1 | 1967 | 36 | vençut el 2016 |
| Carrer Francesc Tarafa, 2 | 1971 | 36 | vençut el 2016 |
| Carrer Princesa, 67 | 1975 | 36 | vençut el 2020 |
| Carrer Roger de Flor, 6 | 1976 | 36 | vençut el 2021 |
| Plaça Josep Torras i Bages, 3 | 1977 | 36 | vençut el 2022 |
| Carrer Navarra, 14 | 1978 | 36 | vençut el 2023 |
| Carrer Mas Gili, 3 | 1967 | 35 | vençut el 2016 |
| Carrer Girona, 15 | 1972 | 35 | vençut el 2017 |
| Plaça Josep Torras i Bages, 4 | 1972 | 35 | vençut el 2017 |
| Plaça Josep Torras i Bages, 2 | 1973 | 35 | vençut el 2018 |
| Carrer Roger de Flor, 2 | 1978 | 35 | vençut el 2023 |
| Carrer Girona, 185 | 1965 | 34 | vençut el 2016 |
| Carrer Julia Centelles, 3 | 1966 | 34 | vençut el 2016 |
| Carrer Rossello, 6 | 1975 | 34 | vençut el 2020 |
| Carrer Valencia, 20 | 1976 | 34 | vençut el 2021 |
| Carrer Girona, 301 | 1964 | 33 | vençut el 2016 |
| Carrer Joanot Martorell, 1 | 1965 | 32 | vençut el 2016 |
| Passeig Muntanya, 131 | 1966 | 32 | vençut el 2016 |
| Avinguda Sant Esteve, 16 | 1974 | 32 | vençut el 2019 |
| Avinguda Sant Esteve, 39 | 1975 | 32 | vençut el 2020 |
| Avinguda Francesc Macia, 263 | 1976 | 32 | vençut el 2021 |
| Carrer Rafael Casanova, 60 | 1976 | 32 | vençut el 2021 |
| Carrer Rafael Casanova, 50 | 1976 | 32 | vençut el 2021 |
| Carrer Rafael Casanova, 54 | 1976 | 32 | vençut el 2021 |
| Carrer Rafael Casanova, 56 | 1976 | 32 | vençut el 2021 |
| Carrer Roger de Flor, 68E | 1977 | 32 | vençut el 2022 |
| Carrer Roger de Flor, 68D | 1977 | 32 | vençut el 2022 |
| Carrer Roger de Flor, 68C | 1977 | 32 | vençut el 2022 |
| Carrer Roger de Flor, 68B | 1977 | 32 | vençut el 2022 |
| Carrer Roger de Flor, 68A | 1977 | 32 | vençut el 2022 |
| Avinguda Sant Esteve, 18 | 1977 | 32 | vençut el 2022 |
| Avinguda Sant Esteve, 79 | 1964 | 31 | vençut el 2016 |
| Carrer Girona, 50 | 1968 | 31 | vençut el 2016 |
| Plaça Serrat i Bonastre, 16 | 1974 | 31 | vençut el 2019 |
| Avinguda Francesc Macia, 133 | 1966 | 30 | vençut el 2016 |
| Carrer Mas Estaper, 8 | 1967 | 30 | vençut el 2016 |
| Carrer Conflent, 5 | 1974 | 30 | vençut el 2019 |
| Carrer Conflent, 3 | 1974 | 30 | vençut el 2019 |
| Carrer Conflent, 1 | 1974 | 30 | vençut el 2019 |
| Plaça Can Bassa, 1 | 1974 | 30 | vençut el 2019 |
| Plaça Can Bassa, 3 | 1974 | 30 | vençut el 2019 |
| Avinguda Parc, 5 | 1974 | 30 | vençut el 2019 |
| Carrer Sant Jaume, 115 | 1975 | 30 | vençut el 2020 |
| Plaça Can Bassa, 4 | 1975 | 30 | vençut el 2020 |
| Carrer Santiago Rusiñol, 1 | 1975 | 30 | vençut el 2020 |
| Carrer Llevant, 56 | 1975 | 30 | vençut el 2020 |
| Carrer Llevant, 58 | 1975 | 30 | vençut el 2020 |
| Carrer Esteve Terrades, 20 | 1977 | 30 | vençut el 2022 |
| Avinguda Sant Esteve, 20 | 1977 | 30 | vençut el 2022 |
| Plaça Can Bassa, 2 | 1978 | 30 | vençut el 2023 |
| Carrer Rossello, 65 | 1971 | 29 | vençut el 2016 |
| Carrer Ripolles, 26 | 1971 | 29 | vençut el 2016 |
| Carrer Girona, 210 | 1974 | 29 | vençut el 2019 |
| Carrer Foment, 48 | 1975 | 29 | vençut el 2020 |
| Carrer Murillo, 77 | 1975 | 29 | vençut el 2020 |
| Carrer Francesc Tarafa, 20 | 1976 | 29 | vençut el 2021 |
| Plaça Jacint Verdaguer, 6 | 1977 | 29 | vençut el 2022 |
| Carrer Girona, 198 | 1979 | 29 | vençut el 2024 |
| Carrer Colom, 6 | 1964 | 28 | vençut el 2016 |
| Carrer Colom, 12 | 1964 | 28 | vençut el 2016 |
| Carrer Colom, 24 | 1967 | 28 | vençut el 2016 |
| Carrer Girona, 189 | 1967 | 28 | vençut el 2016 |
| Carrer Llevant, 76 | 1973 | 28 | vençut el 2018 |
| Carrer Llevant, 78 | 1973 | 28 | vençut el 2018 |
| Avinguda Enric Prat de la Riba, 1 | 1975 | 28 | vençut el 2020 |
| Carrer Rafael Casanova, 52 | 1976 | 28 | vençut el 2021 |
| Carrer Rafael Casanova, 58 | 1976 | 28 | vençut el 2021 |
| Passeig Muntanya, 92 | 1976 | 28 | vençut el 2021 |
| Passeig Muntanya, 141 | 1976 | 28 | vençut el 2021 |
| Carrer Girona, 208 | 1978 | 28 | vençut el 2023 |
| Passeig Muntanya, 90 | 1978 | 28 | vençut el 2023 |
| Passeig Muntanya, 19 | 1979 | 28 | vençut el 2024 |
| Carrer Josep Carner, 1 | 1979 | 28 | vençut el 2024 |
| Carrer Colom, 10 | 1966 | 27 | vençut el 2016 |
| Carrer Rossello, 69 | 1971 | 27 | vençut el 2016 |
| Carrer Ripolles, 30 | 1971 | 27 | vençut el 2016 |
| Avinguda Sant Esteve, 59 | 1972 | 27 | vençut el 2017 |
| Carrer Roger de Flor, 75 | 1973 | 27 | vençut el 2018 |
1–150 de 2.424
Decret 67/2015, text consolidat del Portal Jurídic. Plurifamiliars: des de 1971, el 31 de desembre de l'any en què compleixen 45; de 1961 a 1971, el 31-12-2016; de 1951 a 1960, el 31-12-2015. Unifamiliars: des de 1975, els 45 anys; de 1961 a 1975, el 31-12-2020; de 1951 a 1960, el 31-12-2019; de 1931 a 1950, el 31-12-2018; de 1901 a 1930, el 31-12-2017; anteriors a 1900, el 31-12-2016. L'antiguitat surt de l'any de construcció del Cadastre, i 387 edificis no el tenen fiable: no són en aquesta llista.